| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99 |
REGIÃO/ESTADO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
NORTE |
21.344 | 20.926 | 23.073 | 20.181 | 24.109 |
| Acre | 941 | 912 | 979 | 930 | 959 |
| Amapá | 1.181 | 1.297 | 1.222 | 1.029 | 1.308 |
| Amazonas | 4.906 | 4.948 | 4.974 | 4.168 | 6.035 |
| Pará | 5.715 | 6.758 | 7.355 | 6.826 | 7.367 |
| Rondônia | 4.174 | 3.049 | 4.222 | 3.471 | 3.569 |
| Roraima | 1.192 | 1.200 | 1.014 | 1.067 | 1.564 |
| Tocantins | 3.235 | 2.762 | 3.307 | 2.690 | 3.307 |
|
NORDESTE |
86.073 | 86.635 | 96.030 | 90.473 | 91.201 |
| Alagoas | 4.588 | 5.149 | 4.906 | 5.322 | 5.231 |
| Bahia | 23.704 | 25.603 | 29.451 | 29.309 | 28.769 |
| Ceará | 18.392 | 15.760 | 15.353 | 14.074 | 14.218 |
| Maranhão | 8.471 | 8.581 | 9.492 | 7.967 | 8.028 |
| Paraíba | 4.514 | 4.871 | 6.330 | 6.396 | 7.597 |
| Pernambuco | 15.827 | 16.628 | 17.614 | 16.225 | 15.503 |
| Piauí | 2.814 | 2.541 | 3.289 | 3.017 | 3.551 |
| Rio Grande do Norte | 5.145 | 4.511 | 6.317 | 4.753 | 4.851 |
| Sergipe | 2.618 | 2.991 | 3.278 | 3.410 | 3.453 |
|
CENTRO-OESTE |
37.706 | 36.714 | 44.795 | 38.216 | 41.624 |
| Distrito Federal | 7.994 | 8.025 | 12.190 | 8.312 | 10.107 |
| Goiás | 14.787 | 14.625 | 16.871 | 15.296 | 16.519 |
| Mato Grosso | 8.786 | 7.966 | 8.883 | 8.394 | 8.181 |
| Mato Grosso do Sul | 6.139 | 6.098 | 6.851 | 6.214 | 6.817 |
|
SUDESTE |
245.740 | 224.357 | 245.899 | 212.456 | 212.326 |
| Espírito Santo | 9.619 | 9.125 | 9.619 | 7.543 | 7.732 |
| Minas Gerais | 57.316 | 53.562 | 58.235 | 52.460 | 52.142 |
| Rio de Janeiro | 32.356 | 30.995 | 34.428 | 27.851 | 29.000 |
| São Paulo | 147.001 | 130.675 | 143.617 | 124.602 | 123.452 |
|
SUL |
128.624 | 114.060 | 123.424 | 105.802 | 108.085 |
| Paraná | 37.346 | 36.938 | 40.689 | 36.840 | 37.815 |
| Rio Grande do Sul | 60.871 | 49.403 | 53.808 | 43.403 | 45.489 |
| Santa Catarina | 30.407 | 27.719 | 28.927 | 25.559 | 24.781 |
|
BRASIL |
519.487 | 482.692 | 533.221 | 467.128 | 477.345 |
FONTE: Juntas Comerciais