Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

10.327 18.969 15.919 13.153 16.707
     Acre 781 1.544 1.298 766 878
     Amapá 520 891 744 640 711
     Amazonas 2.250 4.853 5.090 3.833 4.022
     Pará 3.169 6.243 3.920 3.822 4.745
     Rondônia 2.959 4.027 3.970 3.321 3.348
     Roraima 648 1.411 897 771 1.210
     Tocantins 0 0 0 0 1.793

NORDESTE

31.831 61.714 49.710 37.812 45.315
     Alagoas 2.048 4.723 3.915 4.334 3.243
     Bahia 6.113 12.972 8.603 7.652 9.594
     Ceará 4.548 10.160 8.275 5.782 9.750
     Maranhão 5.100 8.075 5.164 4.266 4.869
     Paraíba 3.497 3.795 4.086 2.386 3.620
     Pernambuco 6.026 11.667 9.089 6.837 7.526
     Piauí 2.066 4.748 4.155 2.666 2.974
     Rio Grande do Norte 1.806 3.559 4.390 2.928 2.427
     Sergipe 627 2.015 2.033 961 1.312

CENTRO-OESTE

16.848 29.530 22.266 19.636 22.033
     Distrito Federal 1.865 2.509 1.937 1.807 2.760
     Goiás 7.416 12.480 9.391 8.790 8.632
     Mato Grosso 4.584 9.011 6.452 5.472 7.043
     Mato Grosso do Sul 2.983 5.530 4.486 3.567 3.598

SUDESTE

71.087 108.101 85.981 90.167 104.030
     Espírito Santo 1.481 4.626 3.017 2.873 3.539
     Minas Gerais 21.150 34.420 26.536 26.018 30.593
     Rio de Janeiro 8.076 10.712 7.863 8.178 8.985
     São Paulo 40.380 58.343 48.565 53.098 60.913

SUL

37.952 59.036 48.971 47.249 52.722
     Paraná 10.778 16.335 13.118 12.631 13.171
     Rio Grande do Sul 19.176 29.848 24.954 24.323 29.421
     Santa Catarina 7.998 12.853 10.899 10.295 10.130

BRASIL

168.045 277.350 222.847 208.017 240.807

FONTE: Juntas Comerciais