| Estatísticas |
CONSTITUIÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94 |
REGIÃO/ESTADO |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
NORTE |
20.078 | 18.343 | 13.230 | 15.546 | 14.737 |
| Acre | 926 | 817 | 656 | 815 | 669 |
| Amapá | 972 | 1.012 | 803 | 938 | 765 |
| Amazonas | 5.630 | 5.856 | 3.165 | 3.564 | 3.622 |
| Pará | 6.208 | 4.808 | 3.963 | 4.350 | 4.430 |
| Rondônia | 3.163 | 2.391 | 1.995 | 2.774 | 2.376 |
| Roraima | 1.066 | 1.030 | 873 | 1.082 | 983 |
| Tocantins | 2.113 | 2.429 | 1.775 | 2.023 | 1.892 |
NORDESTE |
53.390 | 54.979 | 49.169 | 51.344 | 54.993 |
| Alagoas | 4.013 | 3.611 | 2.669 | 1.975 | 2.502 |
| Bahia | 13.877 | 13.046 | 12.689 | 13.481 | 13.103 |
| Ceará | 7.984 | 12.051 | 11.887 | 12.271 | 14.662 |
| Maranhão | 5.074 | 5.283 | 4.627 | 5.724 | 6.035 |
| Paraíba | 4.535 | 4.379 | 3.187 | 2.899 | 2.640 |
| Pernambuco | 10.629 | 8.373 | 6.646 | 8.168 | 8.761 |
| Piauí | 2.417 | 4.391 | 4.002 | 3.038 | 3.051 |
| Rio Grande do Norte | 3.366 | 2.470 | 2.380 | 2.644 | 2.986 |
| Sergipe | 1.495 | 1.375 | 1.082 | 1.144 | 1.253 |
CENTRO-OESTE |
23.301 | 20.655 | 17.361 | 20.243 | 19.846 |
| Distrito Federal | 3.191 | 3.103 | 2.935 | 3.108 | 3.159 |
| Goiás | 9.213 | 7.727 | 6.649 | 7.583 | 7.018 |
| Mato Grosso | 7.133 | 5.872 | 4.384 | 5.788 | 5.758 |
| Mato Grosso do Sul | 3.764 | 3.953 | 3.393 | 3.764 | 3.911 |
SUDESTE |
125.162 | 112.606 | 89.905 | 106.296 | 109.551 |
| Espírito Santo | 4.598 | 3.837 | 3.001 | 3.794 | 4.015 |
| Minas Gerais | 35.374 | 29.897 | 23.107 | 26.383 | 27.479 |
| Rio de Janeiro | 9.287 | 5.853 | 5.372 | 6.965 | 8.554 |
| São Paulo | 75.903 | 73.019 | 58.425 | 69.154 | 69.503 |
SUL |
57.177 | 42.007 | 51.939 | 61.179 | 65.075 |
| Paraná | 14.314 | 13.837 | 12.688 | 16.467 | 18.316 |
| Rio Grande do Sul | 30.099 | 17.437 | 29.932 | 33.779 | 34.552 |
| Santa Catarina | 12.764 | 10.733 | 9.319 | 10.933 | 12.207 |
BRASIL |
279.108 | 248.590 | 221.604 | 254.608 | 264.202 |
FONTE: Juntas Comerciais