Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

13.627 13.659 14.563 12.540 15.469
     Acre 630 634 695 673 690
     Amapá 926 1.017 933 847 1.012
     Amazonas 3.136 3.296 3.165 2.741 4.575
     Pará 3.700 4.174 4.049 3.570 3.722
     Rondônia 2.423 1.816 2.701 2.074 2.044
     Roraima 876 935 811 850 1.217
     Tocantins 1.936 1.787 2.209 1.785 2.209

NORDESTE

55.304 56.019 60.296 56.061 57.984
     Alagoas 3.203 3.868 3.471 3.825 3.862
     Bahia 11.917 13.395 15.150 15.486 16.296
     Ceará 14.832 12.327 11.300 10.057 10.234
     Maranhão 6.193 6.474 7.020 5.720 5.573
     Paraíba 2.861 3.260 4.390 4.518 5.738
     Pernambuco 9.358 10.100 10.443 9.432 9.190
     Piauí 2.252 2.079 2.579 2.258 2.437
     Rio Grande do Norte 3.500 3.150 4.516 3.282 3.287
     Sergipe 1.188 1.366 1.427 1.483 1.369

CENTRO-OESTE

18.557 18.327 22.228 18.471 19.526
     Distrito Federal 2.881 2.895 5.557 3.253 4.085
     Goiás 6.940 7.049 7.525 6.757 6.653
     Mato Grosso 5.277 4.873 5.304 5.007 4.819
     Mato Grosso do Sul 3.459 3.510 3.842 3.454 3.969

SUDESTE

109.648 105.059 117.071 102.403 100.349
     Espírito Santo 3.857 4.282 4.455 2.979 3.152
     Minas Gerais 28.710 28.565 31.874 27.687 26.371
     Rio de Janeiro 7.763 7.814 9.627 7.238 7.262
     São Paulo 69.318 64.398 71.115 64.499 63.564

SUL

65.875 59.701 60.948 49.728 50.857
     Paraná 18.055 18.366 18.757 15.822 15.704
     Rio Grande do Sul 34.510 29.400 30.917 24.530 25.938
     Santa Catarina 13.310 11.935 11.274 9.376 9.215

BRASIL

263.011 252.765 275.106 239.203 244.185

FONTE: Juntas Comerciais