Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

10.493 10.972 8.485 9.717 8.211
     Acre 391 446 362 338 297
     Amapá 231 493 437 313 208
     Amazonas 2.378 2.378 1.624 1.817 1.567
     Pará 3.907 3.575 2.826 3.196 2.827
     Rondônia 1.903 1.883 1.488 1.833 1.716
     Roraima 357 542 273 474 272
     Tocantins 1.326 1.655 1.475 1.746 1.324

NORDESTE

29.101 33.073 28.001 30.124 30.633
     Alagoas 1.287 1.653 1.449 1.032 1.354
     Bahia 9.579 11.408 9.836 11.247 11.760
     Ceará 3.923 4.444 3.626 3.961 3.886
     Maranhão 2.480 2.759 2.404 2.624 2.462
     Paraíba 1.847 1.773 1.425 1.540 1.501
     Pernambuco 5.843 6.163 5.127 5.567 5.811
     Piauí 914 1.652 1.193 1.114 821
     Rio Grande do Norte 1.477 1.463 1.372 1.433 1.635
     Sergipe 1.751 1.758 1.569 1.606 1.403

CENTRO-OESTE

20.523 22.260 19.538 21.550 20.842
     Distrito Federal 4.922 5.909 5.524 5.942 5.837
     Goiás 8.159 9.030 7.748 8.132 8.024
     Mato Grosso 4.304 3.885 3.553 4.338 4.091
     Mato Grosso do Sul 3.138 3.436 2.713 3.138 2.890

SUDESTE

131.944 130.198 99.923 122.289 130.722
     Espírito Santo 4.987 5.198 4.191 5.105 5.011
     Minas Gerais 28.032 28.797 22.039 25.409 27.295
     Rio de Janeiro 22.421 17.030 16.210 21.718 25.699
     São Paulo 76.504 79.173 57.483 70.057 72.717

SUL

54.261 52.186 51.873 57.301 55.567
     Paraná 18.533 18.899 15.836 18.440 18.564
     Rio Grande do Sul 21.616 18.648 22.511 24.609 21.330
     Santa Catarina 14.112 14.639 13.526 14.252 15.673

BRASIL

246.322 248.689 207.820 240.981 245.975

FONTE: Juntas Comerciais