| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99 |
REGIÃO/ESTADO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
NORTE |
7.572 | 7.154 | 8.314 | 7.423 | 8.353 |
| Acre | 307 | 275 | 282 | 244 | 249 |
| Amapá | 247 | 265 | 276 | 166 | 280 |
| Amazonas | 1.705 | 1.634 | 1.785 | 1.405 | 1.435 |
| Pará | 1.983 | 2.537 | 3.215 | 3.158 | 3.517 |
| Rondônia | 1.737 | 1.212 | 1.489 | 1.364 | 1.490 |
| Roraima | 310 | 260 | 197 | 207 | 339 |
| Tocantins | 1.283 | 971 | 1.070 | 879 | 1.043 |
|
NORDESTE |
30.489 | 30.143 | 35.043 | 33.561 | 32.577 |
| Alagoas | 1.379 | 1.276 | 1.405 | 1.479 | 1.346 |
| Bahia | 11.738 | 12.106 | 14.128 | 13.507 | 12.304 |
| Ceará | 3.525 | 3.370 | 3.976 | 3.922 | 3.923 |
| Maranhão | 2.248 | 2.052 | 2.384 | 2.155 | 2.373 |
| Paraíba | 1.637 | 1.578 | 1.883 | 1.828 | 1.818 |
| Pernambuco | 6.356 | 6.354 | 6.993 | 6.613 | 6.146 |
| Piauí | 551 | 455 | 678 | 735 | 1.095 |
| Rio Grande do Norte | 1.627 | 1.345 | 1.762 | 1.429 | 1.517 |
| Sergipe | 1.428 | 1.607 | 1.834 | 1.893 | 2.055 |
|
CENTRO-OESTE |
19.054 | 18.250 | 22.293 | 19.506 | 21.819 |
| Distrito Federal | 5.084 | 5.096 | 6.537 | 4.966 | 5.933 |
| Goiás | 7.819 | 7.525 | 9.303 | 8.512 | 9.805 |
| Mato Grosso | 3.487 | 3.059 | 3.497 | 3.307 | 3.254 |
| Mato Grosso do Sul | 2.664 | 2.570 | 2.956 | 2.721 | 2.827 |
|
SUDESTE |
135.026 | 117.255 | 126.600 | 107.812 | 109.798 |
| Espírito Santo | 5.174 | 4.795 | 5.070 | 4.468 | 4.472 |
| Minas Gerais | 28.410 | 24.651 | 25.950 | 24.432 | 25.406 |
| Rio de Janeiro | 24.401 | 22.829 | 24.158 | 20.127 | 21.162 |
| São Paulo | 77.041 | 64.980 | 71.422 | 58.785 | 58.758 |
|
SUL |
62.440 | 53.919 | 61.779 | 55.387 | 56.615 |
| Paraná | 19.181 | 18.411 | 21.727 | 20.810 | 21.918 |
| Rio Grande do Sul | 26.220 | 19.805 | 22.520 | 18.531 | 19.249 |
| Santa Catarina | 17.039 | 15.703 | 17.532 | 16.046 | 15.448 |
|
BRASIL |
254.581 | 226.721 | 254.029 | 223.689 | 229.162 |
FONTE: Juntas Comerciais