| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94 |
REGIÃO/ESTADO |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
NORTE |
79 | 22 | 106 | 51 | 33 |
| Acre | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Amapá | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Amazonas | 57 | 10 | 76 | 2 | 9 |
| Pará | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Rondônia | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| Roraima | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Tocantins | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 |
NORDESTE |
148 | 84 | 110 | 119 | 92 |
| Alagoas | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| Bahia | 40 | 24 | 19 | 13 | 28 |
| Ceará | 19 | 17 | 8 | 13 | 11 |
| Maranhão | 11 | 5 | 7 | 16 | 6 |
| Paraíba | 14 | 2 | 9 | 24 | 13 |
| Pernambuco | 43 | 21 | 56 | 46 | 21 |
| Piauí | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sergipe | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 |
CENTRO-OESTE |
53 | 37 | 49 | 42 | 33 |
| Distrito Federal | 6 | 10 | 13 | 7 | 9 |
| Goiás | 14 | 5 | 12 | 16 | 8 |
| Mato Grosso | 23 | 15 | 21 | 16 | 12 |
| Mato Grosso do Sul | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 |
SUDESTE |
383 | 363 | 259 | 398 | 484 |
| Espírito Santo | 22 | 24 | 37 | 33 | 36 |
| Minas Gerais | 48 | 54 | 40 | 41 | 47 |
| Rio de Janeiro | 132 | 63 | 78 | 69 | 112 |
| São Paulo | 181 | 222 | 104 | 255 | 289 |
SUL |
85 | 105 | 70 | 87 | 89 |
| Paraná | 33 | 48 | 21 | 33 | 37 |
| Rio Grande do Sul | 28 | 32 | 36 | 45 | 31 |
| Santa Catarina | 24 | 25 | 13 | 9 | 21 |
BRASIL |
748 | 611 | 594 | 697 | 731 |
FONTE: Juntas Comerciais