Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

84 19 43 68 92
     Acre 0 0 1 7 2
     Amapá 2 4 2 2 1
     Amazonas 56 7 13 6 10
     Pará 10 4 14 26 57
     Rondônia 7 2 7 7 1
     Roraima 1 0 0 1 1
     Tocantins 8 2 6 19 20

NORDESTE

58 106 104 309 150
     Alagoas 0 1 2 4 3
     Bahia 7 31 34 176 38
     Ceará 11 8 11 27 12
     Maranhão 6 2 10 16 28
     Paraíba 0 9 8 12 4
     Pernambuco 33 42 28 52 43
     Piauí 0 2 5 9 2
     Rio Grande do Norte 1 3 4 7 7
     Sergipe 0 8 2 6 13

CENTRO-OESTE

37 40 76 67 100
     Distrito Federal 15 7 16 27 24
     Goiás 12 22 14 6 33
     Mato Grosso 5 7 37 28 39
     Mato Grosso do Sul 5 4 9 6 4

SUDESTE

502 681 828 952 848
     Espírito Santo 19 28 37 36 37
     Minas Gerais 68 105 106 71 90
     Rio de Janeiro 83 127 203 237 210
     São Paulo 332 421 482 608 511

SUL

148 179 239 247 232
     Paraná 67 97 88 82 109
     Rio Grande do Sul 49 47 108 120 87
     Santa Catarina 32 35 43 45 36

BRASIL

829 1.025 1.290 1.643 1.422

FONTE: Juntas Comerciais