Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

8 17 11 22 48
     Acre 1 0 0 1 1
     Amapá 0 3 0 0 1
     Amazonas 0 0 0 5 8
     Pará 4 7 6 11 26
     Rondônia 3 6 5 5 5
     Roraima 0 1 0 0 4
     Tocantins 0 0 0 0 3

NORDESTE

47 83 81 110 85
     Alagoas 1 5 0 16 3
     Bahia 19 36 38 33 32
     Ceará 11 11 14 12 14
     Maranhão 3 12 8 15 13
     Paraíba 1 5 13 11 7
     Pernambuco 4 8 5 8 7
     Piauí 1 1 2 10 0
     Rio Grande do Norte 4 4 0 1 5
     Sergipe 3 1 1 4 4

CENTRO-OESTE

16 30 35 71 67
     Distrito Federal 3 5 8 10 11
     Goiás 8 14 16 35 18
     Mato Grosso 2 10 8 23 26
     Mato Grosso do Sul 3 1 3 3 12

SUDESTE

236 124 167 149 156
     Espírito Santo 0 1 4 7 13
     Minas Gerais 38 20 21 58 81
     Rio de Janeiro 92 78 118 64 29
     São Paulo 106 25 24 20 33

SUL

56 43 25 52 81
     Paraná 35 24 8 25 31
     Rio Grande do Sul 14 16 12 16 27
     Santa Catarina 7 3 5 11 23

BRASIL

363 297 319 404 437

FONTE: Juntas Comerciais