| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94 |
REGIÃO/ESTADO |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
NORTE |
52 | 53 | 65 | 80 | 69 |
| Acre | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Amapá | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Amazonas | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| Pará | 20 | 25 | 36 | 35 | 30 |
| Rondônia | 15 | 4 | 9 | 7 | 17 |
| Roraima | 0 | 7 | 7 | 23 | 3 |
| Tocantins | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 |
NORDESTE |
71 | 99 | 132 | 191 | 174 |
| Alagoas | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| Bahia | 19 | 28 | 50 | 26 | 38 |
| Ceará | 13 | 21 | 14 | 55 | 26 |
| Maranhão | 8 | 17 | 26 | 20 | 21 |
| Paraíba | 10 | 6 | 12 | 22 | 20 |
| Pernambuco | 12 | 14 | 9 | 26 | 47 |
| Piauí | 0 | 1 | 6 | 18 | 13 |
| Rio Grande do Norte | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| Sergipe | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 |
CENTRO-OESTE |
105 | 91 | 117 | 103 | 59 |
| Distrito Federal | 43 | 32 | 73 | 34 | 14 |
| Goiás | 19 | 20 | 7 | 21 | 17 |
| Mato Grosso | 33 | 30 | 28 | 33 | 20 |
| Mato Grosso do Sul | 10 | 9 | 9 | 15 | 8 |
SUDESTE |
156 | 136 | 123 | 275 | 262 |
| Espírito Santo | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 |
| Minas Gerais | 79 | 59 | 63 | 105 | 99 |
| Rio de Janeiro | 28 | 9 | 20 | 43 | 53 |
| São Paulo | 40 | 56 | 25 | 112 | 98 |
SUL |
54 | 68 | 78 | 108 | 93 |
| Paraná | 30 | 21 | 23 | 2 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 18 | 34 | 40 | 94 | 75 |
| Santa Catarina | 6 | 13 | 15 | 12 | 18 |
BRASIL |
438 | 447 | 515 | 757 | 657 |
FONTE: Juntas Comerciais