Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

60 92 153 145 194
     Acre 3 3 1 6 18
     Amapá 6 11 11 13 15
     Amazonas 9 11 11 16 15
     Pará 22 41 77 71 71
     Rondônia 7 19 25 25 34
     Roraima 5 5 6 9 7
     Tocantins 8 2 22 5 34

NORDESTE

196 351 576 517 471
     Alagoas 6 4 28 14 20
     Bahia 25 61 136 131 131
     Ceará 20 53 61 63 48
     Maranhão 24 51 78 74 53
     Paraíba 15 23 47 38 33
     Pernambuco 80 132 149 126 119
     Piauí 9 5 27 12 14
     Rio Grande do Norte 15 12 35 32 37
     Sergipe 2 10 15 27 16

CENTRO-OESTE

54 96 190 167 169
     Distrito Federal 12 26 76 66 65
     Goiás 15 29 29 21 22
     Mato Grosso 16 27 43 48 66
     Mato Grosso do Sul 11 14 42 32 16

SUDESTE

452 1.034 1.041 1.026 1.126
     Espírito Santo 14 19 53 57 64
     Minas Gerais 101 201 247 214 228
     Rio de Janeiro 91 199 370 226 347
     São Paulo 246 615 371 529 487

SUL

117 248 426 403 370
     Paraná 0 53 88 99 83
     Rio Grande do Sul 91 149 261 215 213
     Santa Catarina 26 46 77 89 74

BRASIL

879 1.821 2.386 2.258 2.330

FONTE: Juntas Comerciais