Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

8 17 5 3 9
     Acre 3 7 1 1 0
     Amapá 1 0 1 0 0
     Amazonas 0 0 1 0 0
     Pará 3 8 2 2 1
     Rondônia 1 2 0 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 8

NORDESTE

34 79 57 29 48
     Alagoas 0 3 0 0 0
     Bahia 2 10 1 0 13
     Ceará 13 4 6 5 10
     Maranhão 16 7 3 9 4
     Paraíba 1 49 43 13 15
     Pernambuco 0 5 2 2 4
     Piauí 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 2 1 2 0 2
     Sergipe 0 0 0 0 0

CENTRO-OESTE

5 6 6 4 5
     Distrito Federal 0 0 0 0 1
     Goiás 2 4 3 3 2
     Mato Grosso 0 0 2 0 1
     Mato Grosso do Sul 3 2 1 1 1

SUDESTE

15 100 86 82 78
     Espírito Santo 0 0 1 0 1
     Minas Gerais 15 24 14 16 22
     Rio de Janeiro 0 10 14 13 20
     São Paulo 0 66 57 53 35

SUL

4 2 7 10 11
     Paraná 0 1 3 8 7
     Rio Grande do Sul 4 0 0 0 0
     Santa Catarina 0 1 4 2 4

BRASIL

66 204 161 128 151

FONTE: Juntas Comerciais