Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

5 7 3 21 3
     Acre 1 1 0 0 0
     Amapá 1 0 0 0 0
     Amazonas 0 2 0 0 0
     Pará 3 2 3 0 1
     Rondônia 0 2 0 0 1
     Roraima 0 0 0 20 0
     Tocantins 0 0 0 1 1

NORDESTE

29 28 37 8 25
     Alagoas 0 0 0 0 2
     Bahia 10 12 5 4 9
     Ceará 2 8 16 3 0
     Maranhão 2 1 0 0 2
     Paraíba 8 2 1 1 0
     Pernambuco 4 4 4 0 4
     Piauí 0 0 8 0 6
     Rio Grande do Norte 2 1 3 0 2
     Sergipe 1 0 0 0 0

CENTRO-OESTE

5 17 15 14 14
     Distrito Federal 0 5 6 1 1
     Goiás 4 9 5 3 8
     Mato Grosso 0 3 4 10 4
     Mato Grosso do Sul 1 0 0 0 1

SUDESTE

89 70 34 68 142
     Espírito Santo 5 1 3 0 3
     Minas Gerais 21 22 27 13 31
     Rio de Janeiro 13 13 4 6 3
     São Paulo 50 34 0 49 105

SUL

13 34 43 50 23
     Paraná 9 19 21 23 22
     Rio Grande do Sul 1 14 22 27 0
     Santa Catarina 3 1 0 0 1

BRASIL

141 156 132 161 207

FONTE: Juntas Comerciais