| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99 |
REGIÃO/ESTADO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
NORTE |
1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Acre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amazonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
NORDESTE |
26 | 16 | 11 | 25 | 19 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia | 17 | 10 | 3 | 9 | 0 |
| Ceará | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Maranhão | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Paraíba | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Pernambuco | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Piauí | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rio Grande do Norte | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sergipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
CENTRO-OESTE |
4 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| Distrito Federal | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Goiás | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mato Grosso | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
SUDESTE |
112 | 328 | 359 | 263 | 205 |
| Espírito Santo | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Minas Gerais | 27 | 40 | 58 | 56 | 47 |
| Rio de Janeiro | 18 | 26 | 70 | 23 | 19 |
| São Paulo | 64 | 261 | 227 | 181 | 132 |
|
SUL |
44 | 13 | 32 | 37 | 11 |
| Paraná | 43 | 11 | 29 | 27 | 1 |
| Rio Grande do Sul | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Santa Catarina | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
|
BRASIL |
187 | 360 | 410 | 335 | 246 |
FONTE: Juntas Comerciais