Estatísticas


EXTINÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1990-94

 

MESES

1990

1991

1992

1993

1994

     Janeiro 5.248 4.586 6.396 4.463 3.547
     Fevereiro 3.496 4.218 6.011 4.637 3.923
     Março 5.927 3.964 5.212 5.450 5.119
     Abril 4.062 3.766 3.906 6.575 3.883
     Maio 5.372 4.042 5.791 6.941 4.447
     Junho 4.690 4.566 3.986 4.260 4.574
     Julho 5.282 5.375 6.006 4.166 4.538
     Agosto 5.653 5.560 5.252 4.994 3.067
     Setembro 4.769 5.067 12.176 5.765 4.891
     Outubro 5.395 5.131 5.970 5.009 5.272
     Novembro 4.273 4.974 5.217 5.522 4.823
     Dezembro 3.671 4.282 5.514 4.087 4.476

TOTAL

57.838 55.531 71.437 61.869 52.560

FONTE: Juntas Comerciais