Estatísticas


EXTINÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1995-99

 

MESES

1995

1996

1997

1998

1999

     Janeiro 3.908 3.490 4.239 4.243 4.614
     Fevereiro 3.293 3.101 3.115 3.941 3.724
     Março 4.311 3.378 3.438 4.639 5.003
     Abril 2.855 2.981 3.762 4.273 4.055
     Maio 3.433 2.967 3.486 4.205 4.155
     Junho 2.811 2.817 3.806 4.727 4.927
     Julho 3.518 4.095 4.439 5.366 5.488
     Agosto 4.045 4.510 4.659 5.251 5.638
     Setembro 3.879 4.466 5.292 5.221 6.285
     Outubro 3.921 4.818 4.999 5.126 6.960
     Novembro 4.614 4.297 4.289 5.249 8.320
     Dezembro 3.987 4.289 5.021 5.486 10.249

TOTAL

44.575 45.209 50.545 57.727 69.418

FONTE: Juntas Comerciais