Estatísticas


EXTINÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

977 944 814 945 1.346
     Acre 53 147 65 62 89
     Amapá 78 41 42 44 28
     Amazonas 334 224 205 238 346
     Pará 236 286 234 240 327
     Rondônia 256 235 235 354 446
     Roraima 20 11 33 7 14
     Tocantins 0 0 0 0 96

NORDESTE

4.259 3.736 4.664 5.155 5.248
     Alagoas 214 157 239 225 133
     Bahia 1.177 1.144 1.335 1.482 1.502
     Ceará 570 560 703 752 724
     Maranhão 293 260 294 456 578
     Paraíba 249 199 269 281 312
     Pernambuco 1.123 913 998 1.003 1.092
     Piauí 184 210 230 314 264
     Rio Grande do Norte 362 245 487 506 517
     Sergipe 87 48 109 136 126

CENTRO-OESTE

2.040 1.666 2.378 2.842 2.628
     Distrito Federal 344 348 440 626 447
     Goiás 957 775 1.304 1.589 1.514
     Mato Grosso 285 238 277 265 313
     Mato Grosso do Sul 454 305 357 362 354

SUDESTE

22.160 16.452 19.962 22.640 24.055
     Espírito Santo 203 307 450 451 556
     Minas Gerais 7.594 6.908 9.024 11.518 12.543
     Rio de Janeiro 2.324 1.945 1.968 1.984 1.371
     São Paulo 12.039 7.292 8.520 8.687 9.585

SUL

10.205 10.391 11.249 13.391 15.029
     Paraná 1.607 1.343 1.392 1.505 1.222
     Rio Grande do Sul 6.857 7.622 8.145 9.950 11.415
     Santa Catarina 1.741 1.426 1.712 1.936 2.392

BRASIL

39.641 33.189 39.067 44.973 48.306

FONTE: Juntas Comerciais