| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94 |
REGIÃO/ESTADO |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
NORTE |
1.402 | 1.196 | 1.682 | 1.617 | 1.731 |
| Acre | 53 | 24 | 38 | 62 | 26 |
| Amapá | 47 | 22 | 44 | 19 | 37 |
| Amazonas | 415 | 335 | 649 | 805 | 1.105 |
| Pará | 279 | 260 | 338 | 352 | 221 |
| Rondônia | 424 | 238 | 266 | 203 | 199 |
| Roraima | 7 | 124 | 220 | 76 | 45 |
| Tocantins | 177 | 193 | 127 | 100 | 98 |
NORDESTE |
6.860 | 6.771 | 9.144 | 8.864 | 8.042 |
| Alagoas | 212 | 484 | 325 | 177 | 169 |
| Bahia | 1.901 | 2.513 | 3.617 | 2.722 | 1.957 |
| Ceará | 1.271 | 914 | 1.075 | 889 | 1.019 |
| Maranhão | 644 | 666 | 957 | 1.182 | 1.642 |
| Paraíba | 450 | 469 | 550 | 489 | 323 |
| Pernambuco | 1.512 | 713 | 1.359 | 2.238 | 2.088 |
| Piauí | 94 | 218 | 162 | 166 | 180 |
| Rio Grande do Norte | 629 | 566 | 756 | 617 | 370 |
| Sergipe | 147 | 228 | 343 | 384 | 294 |
CENTRO-OESTE |
2.232 | 2.234 | 2.215 | 1.856 | 1.869 |
| Distrito Federal | 392 | 376 | 465 | 435 | 582 |
| Goiás | 1.220 | 1.344 | 1.313 | 804 | 721 |
| Mato Grosso | 270 | 184 | 155 | 226 | 205 |
| Mato Grosso do Sul | 350 | 330 | 282 | 391 | 361 |
SUDESTE |
29.433 | 25.470 | 40.179 | 31.890 | 24.498 |
| Espírito Santo | 719 | 847 | 658 | 542 | 668 |
| Minas Gerais | 15.746 | 13.517 | 19.771 | 14.560 | 12.110 |
| Rio de Janeiro | 1.933 | 307 | 363 | 1.079 | 1.890 |
| São Paulo | 11.035 | 10.799 | 19.387 | 15.709 | 9.830 |
SUL |
17.911 | 19.860 | 18.217 | 17.642 | 16.420 |
| Paraná | 1.520 | 1.562 | 1.573 | 1.618 | 1.803 |
| Rio Grande do Sul | 13.521 | 15.273 | 13.649 | 13.108 | 11.145 |
| Santa Catarina | 2.870 | 3.025 | 2.995 | 2.916 | 3.472 |
BRASIL |
57.838 | 55.531 | 71.437 | 61.869 | 52.560 |
FONTE: Juntas Comerciais