Estatísticas


EXTINÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

1.374 1.551 1.297 2.044 2.469
     Acre 26 47 68 57 71
     Amapá 26 29 29 25 30
     Amazonas 929 1.013 713 1.342 1.460
     Pará 122 181 194 317 484
     Rondônia 147 152 114 121 97
     Roraima 8 28 33 40 93
     Tocantins 116 101 146 142 234

NORDESTE

5.382 6.015 6.454 9.402 9.969
     Alagoas 157 159 169 636 822
     Bahia 1.067 1.339 1.457 2.715 2.777
     Ceará 792 1.226 1.461 1.393 1.741
     Maranhão 608 856 889 1.337 1.130
     Paraíba 342 579 431 286 438
     Pernambuco 1.775 1.184 1.115 1.144 976
     Piauí 154 158 265 481 603
     Rio Grande do Norte 286 276 300 306 423
     Sergipe 201 238 367 1.104 1.059

CENTRO-OESTE

1.998 2.258 2.342 2.822 4.082
     Distrito Federal 655 834 1.054 954 1.331
     Goiás 801 764 703 1.000 1.667
     Mato Grosso 157 249 234 404 631
     Mato Grosso do Sul 385 411 351 464 453

SUDESTE

22.167 23.891 26.362 26.758 33.510
     Espírito Santo 538 659 662 721 876
     Minas Gerais 10.502 11.646 12.920 11.678 12.444
     Rio de Janeiro 2.440 1.903 2.230 2.993 3.617
     São Paulo 8.687 9.683 10.550 11.366 16.573

SUL

13.654 11.494 14.090 16.701 19.388
     Paraná 1.662 2.282 2.531 3.248 3.876
     Rio Grande do Sul 10.314 6.804 8.706 9.719 11.165
     Santa Catarina 1.678 2.408 2.853 3.734 4.347

BRASIL

44.575 45.209 50.545 57.727 69.418

FONTE: Juntas Comerciais