Estatísticas


EXTINÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

939 771 1.048 1.034 1.107
     Acre 36 18 26 34 22
     Amapá 32 16 27 10 26
     Amazonas 299 229 412 549 770
     Pará 183 154 201 216 116
     Rondônia 271 152 164 119 102
     Roraima 6 79 168 54 32
     Tocantins 112 123 50 52 39

NORDESTE

4.704 4.181 5.673 5.519 5.020
     Alagoas 166 310 208 101 108
     Bahia 1.071 1.347 2.027 1.551 1.146
     Ceará 898 609 671 589 668
     Maranhão 457 416 593 765 997
     Paraíba 350 329 397 348 210
     Pernambuco 1.149 493 957 1.428 1.368
     Piauí 46 156 106 113 133
     Rio Grande do Norte 471 370 537 451 258
     Sergipe 96 151 177 173 132

CENTRO-OESTE

1.338 1.307 1.222 1.003 963
     Distrito Federal 148 162 175 167 232
     Goiás 814 819 770 452 380
     Mato Grosso 162 96 90 126 114
     Mato Grosso do Sul 214 230 187 258 237

SUDESTE

17.634 15.096 23.027 18.032 13.595
     Espírito Santo 465 526 366 326 392
     Minas Gerais 10.560 8.793 12.442 9.282 7.758
     Rio de Janeiro 888 182 190 323 568
     São Paulo 5.721 5.595 10.029 8.101 4.877

SUL

11.052 12.834 10.632 10.218 9.436
     Paraná 798 757 729 706 809
     Rio Grande do Sul 8.531 10.503 8.281 8.014 6.807
     Santa Catarina 1.723 1.574 1.622 1.498 1.820

BRASIL

35.667 34.189 41.602 35.806 30.121

FONTE: Juntas Comerciais