Estatísticas


EXTINÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

806 788 755 1.138 1.574
     Acre 20 26 47 31 62
     Amapá 18 21 23 18 25
     Amazonas 577 511 407 748 943
     Pará 65 83 105 174 258
     Rondônia 80 84 76 58 68
     Roraima 5 14 17 32 75
     Tocantins 41 49 80 77 143

NORDESTE

3.327 3.622 3.907 5.599 6.134
     Alagoas 93 105 113 437 521
     Bahia 632 656 723 1.327 1.618
     Ceará 497 870 1.028 963 1.152
     Maranhão 342 457 499 907 767
     Paraíba 237 395 286 197 314
     Pernambuco 1.127 730 644 686 552
     Piauí 117 113 217 344 429
     Rio Grande do Norte 187 168 209 213 272
     Sergipe 95 128 188 525 509

CENTRO-OESTE

964 1.070 1.037 1.435 1.964
     Distrito Federal 236 323 384 441 542
     Goiás 440 410 349 508 818
     Mato Grosso 62 133 127 240 365
     Mato Grosso do Sul 226 204 177 246 239

SUDESTE

10.654 10.978 11.914 11.869 16.916
     Espírito Santo 298 336 406 381 474
     Minas Gerais 6.300 6.704 7.307 6.731 6.962
     Rio de Janeiro 750 507 552 778 971
     São Paulo 3.306 3.431 3.649 3.979 8.509

SUL

7.743 5.959 7.417 9.129 10.497
     Paraná 711 1.052 1.108 1.509 1.826
     Rio Grande do Sul 6.198 3.817 4.991 5.866 6.719
     Santa Catarina 834 1.090 1.318 1.754 1.952

BRASIL

23.494 22.417 25.030 29.170 37.085

FONTE: Juntas Comerciais