Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

335 324 274 321 467
     Acre 19 56 19 22 37
     Amapá 23 10 8 11 8
     Amazonas 109 68 61 69 103
     Pará 90 107 88 81 134
     Rondônia 88 78 89 136 152
     Roraima 6 5 9 2 4
     Tocantins 0 0 0 0 29

NORDESTE

1.473 1.365 1.672 1.879 2.146
     Alagoas 56 21 57 63 57
     Bahia 549 626 676 758 811
     Ceará 221 211 250 260 262
     Maranhão 93 83 106 176 227
     Paraíba 89 55 84 89 102
     Pernambuco 317 263 247 267 384
     Piauí 40 41 80 99 79
     Rio Grande do Norte 83 57 137 123 174
     Sergipe 25 8 35 44 50

CENTRO-OESTE

780 709 983 1.220 1.073
     Distrito Federal 176 207 259 384 296
     Goiás 316 276 472 580 512
     Mato Grosso 135 111 126 104 130
     Mato Grosso do Sul 153 115 126 152 135

SUDESTE

8.171 6.948 8.723 9.725 9.553
     Espírito Santo 78 109 172 190 224
     Minas Gerais 2.390 2.225 3.400 4.357 4.342
     Rio de Janeiro 1.273 1.127 1.117 1.018 434
     São Paulo 4.430 3.487 4.034 4.160 4.553

SUL

3.585 3.606 4.140 5.105 5.778
     Paraná 669 577 582 733 600
     Rio Grande do Sul 2.411 2.569 2.915 3.643 4.258
     Santa Catarina 505 460 643 729 920

BRASIL

14.344 12.952 15.792 18.250 19.017

FONTE: Juntas Comerciais