Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

457 404 603 575 621
     Acre 17 5 12 26 3
     Amapá 13 6 16 8 11
     Amazonas 116 100 213 252 335
     Pará 96 106 136 135 105
     Rondônia 152 86 101 84 97
     Roraima 1 45 52 22 13
     Tocantins 62 56 73 48 57

NORDESTE

2.130 2.565 3.345 3.302 2.984
     Alagoas 46 173 116 72 58
     Bahia 827 1.161 1.571 1.161 799
     Ceará 366 301 402 284 346
     Maranhão 182 249 364 416 644
     Paraíba 97 137 153 140 110
     Pernambuco 362 214 302 806 716
     Piauí 48 58 55 52 42
     Rio Grande do Norte 153 196 219 164 111
     Sergipe 49 76 163 207 158

CENTRO-OESTE

888 924 989 849 896
     Distrito Federal 242 213 288 268 346
     Goiás 405 523 542 350 338
     Mato Grosso 108 88 65 99 88
     Mato Grosso do Sul 133 100 94 132 124

SUDESTE

11.723 10.287 17.097 13.773 10.805
     Espírito Santo 245 308 287 213 270
     Minas Gerais 5.151 4.673 7.293 5.227 4.317
     Rio de Janeiro 1.038 124 171 737 1.282
     São Paulo 5.289 5.182 9.346 7.596 4.936

SUL

6.841 6.951 7.494 7.387 6.937
     Paraná 704 803 843 911 972
     Rio Grande do Sul 4.990 4.754 5.338 5.073 4.322
     Santa Catarina 1.147 1.394 1.313 1.403 1.643

BRASIL

22.039 21.131 29.528 25.886 22.243

FONTE: Juntas Comerciais