| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99 |
REGIÃO/ESTADO |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
NORTE |
564 | 759 | 537 | 887 | 882 |
| Acre | 6 | 21 | 20 | 25 | 9 |
| Amapá | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Amazonas | 351 | 502 | 306 | 589 | 511 |
| Pará | 56 | 96 | 88 | 139 | 220 |
| Rondônia | 66 | 67 | 37 | 55 | 29 |
| Roraima | 3 | 14 | 16 | 8 | 18 |
| Tocantins | 74 | 52 | 65 | 65 | 90 |
|
NORDESTE |
2.035 | 2.361 | 2.521 | 3.707 | 3.788 |
| Alagoas | 63 | 54 | 56 | 198 | 300 |
| Bahia | 428 | 675 | 732 | 1.316 | 1.150 |
| Ceará | 292 | 351 | 424 | 422 | 584 |
| Maranhão | 266 | 399 | 390 | 425 | 362 |
| Paraíba | 104 | 176 | 141 | 88 | 116 |
| Pernambuco | 643 | 448 | 466 | 455 | 419 |
| Piauí | 35 | 44 | 46 | 137 | 170 |
| Rio Grande do Norte | 98 | 106 | 89 | 88 | 149 |
| Sergipe | 106 | 108 | 177 | 578 | 538 |
|
CENTRO-OESTE |
1.032 | 1.185 | 1.296 | 1.372 | 2.090 |
| Distrito Federal | 419 | 511 | 665 | 511 | 786 |
| Goiás | 360 | 353 | 352 | 485 | 836 |
| Mato Grosso | 94 | 115 | 106 | 163 | 261 |
| Mato Grosso do Sul | 159 | 206 | 173 | 213 | 207 |
|
SUDESTE |
11.046 | 11.961 | 13.408 | 13.648 | 16.174 |
| Espírito Santo | 235 | 317 | 249 | 336 | 395 |
| Minas Gerais | 4.154 | 4.897 | 5.570 | 4.899 | 5.457 |
| Rio de Janeiro | 1.676 | 1.381 | 1.649 | 2.162 | 2.563 |
| São Paulo | 4.981 | 5.366 | 5.940 | 6.251 | 7.759 |
|
SUL |
5.890 | 5.503 | 6.631 | 7.542 | 8.829 |
| Paraná | 949 | 1.223 | 1.411 | 1.732 | 2.037 |
| Rio Grande do Sul | 4.104 | 2.974 | 3.689 | 3.843 | 4.411 |
| Santa Catarina | 837 | 1.306 | 1.531 | 1.967 | 2.381 |
|
BRASIL |
20.567 | 21.769 | 24.393 | 27.156 | 31.763 |
FONTE: Juntas Comerciais