Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

4 12 22 2 4
     Acre 1 11 1 0 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 0 0 0 2 0
     Pará 3 0 21 0 3
     Rondônia 0 1 0 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 1

NORDESTE

48 19 12 14 5
     Alagoas 6 0 4 5 1
     Bahia 2 0 1 0 1
     Ceará 0 2 1 3 0
     Maranhão 0 0 0 2 1
     Paraíba 0 1 1 0 1
     Pernambuco 36 9 0 2 0
     Piauí 2 0 3 0 0
     Rio Grande do Norte 1 7 1 0 1
     Sergipe 1 0 1 2 0

CENTRO-OESTE

12 20 3 1 2
     Distrito Federal 0 1 1 0 2
     Goiás 0 2 1 0 0
     Mato Grosso 12 16 1 1 0
     Mato Grosso do Sul 0 1 0 0 0

SUDESTE

23 68 56 53 64
     Espírito Santo 0 2 1 4 5
     Minas Gerais 23 9 14 20 11
     Rio de Janeiro 0 0 0 8 0
     São Paulo 0 57 41 21 48

SUL

9 2 3 16 8
     Paraná 0 2 1 3 5
     Rio Grande do Sul 7 0 0 0 0
     Santa Catarina 2 0 2 13 3

BRASIL

96 121 96 86 83

FONTE: Juntas Comerciais