| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94 |
| REGIÃO/ESTADO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|
NORTE |
5 | 21 | 29 | 5 | 3 |
| Acre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amapá | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amazonas | 0 | 6 | 23 | 4 | 0 |
| Pará | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 |
|
NORDESTE |
7 | 15 | 111 | 29 | 26 |
| Alagoas | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Bahia | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| Ceará | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| Maranhão | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pernambuco | 0 | 6 | 100 | 2 | 2 |
| Piauí | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sergipe | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
CENTRO-OESTE |
2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Distrito Federal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Goiás | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SUDESTE |
68 | 80 | 43 | 69 | 72 |
| Espírito Santo | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Minas Gerais | 31 | 46 | 25 | 40 | 19 |
| Rio de Janeiro | 4 | 0 | 1 | 14 | 32 |
| São Paulo | 25 | 22 | 12 | 12 | 17 |
|
SUL |
16 | 60 | 60 | 12 | 12 |
| Paraná | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Santa Catarina | 0 | 55 | 54 | 6 | 7 |
|
BRASIL |
98 | 176 | 246 | 117 | 119 |
FONTE: Juntas Comerciais