Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO/ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

4 3 3 16 6
     Acre 0 0 0 1 0
     Amapá 0 1 1 1 0
     Amazonas 1 0 0 4 3
     Pará 1 1 1 2 3
     Rondônia 1 1 0 8 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 1 0 1 0 0

NORDESTE

8 15 13 77 27
     Alagoas 1 0 0 1 1
     Bahia 2 4 1 66 9
     Ceará 1 4 1 4 2
     Maranhão 0 0 0 3 1
     Paraíba 0 4 4 0 3
     Pernambuco 2 2 4 1 3
     Piauí 2 1 2 0 4
     Rio Grande do Norte 0 0 1 2 1
     Sergipe 0 0 0 0 3

CENTRO-OESTE

1 1 5 6 17
     Distrito Federal 0 0 1 1 3
     Goiás 0 0 2 4 9
     Mato Grosso 1 1 1 0 3
     Mato Grosso do Sul 0 0 1 1 2

SUDESTE

444 924 1.000 1.214 385
     Espírito Santo 5 6 7 2 2
     Minas Gerais 33 19 17 32 13
     Rio de Janeiro 10 13 16 44 65
     São Paulo 396 886 960 1.136 305

SUL

7 8 19 11 23
     Paraná 0 3 4 2 7
     Rio Grande do Sul 7 4 14 5 11
     Santa Catarina 0 1 1 4 5

BRASIL

464 951 1.040 1.324 458

FONTE: Juntas Comerciais