| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89 |
REGIÃO/ESTADO |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
NORTE |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORDESTE |
46 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Alagoas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maranhão | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernambuco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Piauí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO-OESTE |
4 | 10 | 15 | 7 | 3 |
| Distrito Federal | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Goiás | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| Mato Grosso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDESTE |
19 | 19 | 17 | 9 | 3 |
| Espírito Santo | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Minas Gerais | 19 | 17 | 17 | 6 | 3 |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUL |
12 | 9 | 2 | 16 | 1 |
| Paraná | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
BRASIL |
81 | 42 | 39 | 34 | 9 |
FONTE: Juntas Comerciais