Estatísticas


EXTINÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

0 0 1 0 0
     Acre 0 0 0 0 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 0 0 1 0 0
     Pará 0 0 0 0 0
     Rondônia 0 0 0 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 0

NORDESTE

1 2 3 6 5
     Alagoas 0 0 0 0 0
     Bahia 0 1 3 2 0
     Ceará 0 1 0 1 0
     Maranhão 0 0 0 0 0
     Paraíba 1 0 0 0 0
     Pernambuco 0 0 0 1 2
     Piauí 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 0 0 0 0 0
     Sergipe 0 0 0 2 3

CENTRO-OESTE

3 1 1 0 3
     Distrito Federal 0 0 0 0 1
     Goiás 0 1 0 0 2
     Mato Grosso 0 0 0 0 0
     Mato Grosso do Sul 3 0 1 0 0

SUDESTE

6 2 8 13 20
     Espírito Santo 0 0 0 0 2
     Minas Gerais 4 1 7 9 12
     Rio de Janeiro 2 1 1 4 6
     São Paulo 0 0 0 0 0

SUL

0 0 6 7 5
     Paraná 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Sul 0 0 4 6 3
     Santa Catarina 0 0 2 1 2

BRASIL

10 5 19 26 33

FONTE: Juntas Comerciais