Estatísticas


EXTINÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO / ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

0 1 2 1 4
     Acre 0 0 1 0 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 0 0 0 0 2
     Pará 0 1 0 1 2
     Rondônia 0 0 1 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 0

NORDESTE

4 6 6 9 8
     Alagoas 0 0 0 0 0
     Bahia 1 0 1 2 0
     Ceará 0 0 1 0 1
     Maranhão 0 0 0 2 0
     Paraíba 1 1 0 1 1
     Pernambuco 1 3 1 2 1
     Piauí 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 1 0 1 1 0
     Sergipe 0 2 2 1 5
CENTRO-OESTE 0 1 1 9 6
     Distrito Federal 0 0 1 1 0
     Goiás 0 1 0 3 3
     Mato Grosso 0 0 0 1 1
     Mato Grosso do Sul 0 0 0 4 2

SUDESTE

9 8 26 16 16
     Espírito Santo 0 0 0 1 3
     Minas Gerais 4 6 19 9 9
     Rio de Janeiro 4 2 7 6 4
     São Paulo 1 0 0 0 0

SUL

3 14 13 12 27
     Paraná 0 0 4 3 3
     Rio Grande do Sul 2 6 8 2 17
     Santa Catarina 1 8 1 7 7

BRASIL

16 30 48 47 61

FONTE: Juntas Comerciais