Estatísticas


EXTINÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

13 6 3 0 1
     Acre 4 2 0 0 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 1 0 2 0 0
     Pará 8 4 1 0 0
     Rondônia 0 0 0 0 1
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 0

NORDESTE

37 10 1 4 10
     Alagoas 2 0 1 1 0
     Bahia 0 0 0 0 2
     Ceará 21 2 0 1 1
     Maranhão 2 2 0 0 4
     Paraíba 0 0 0 1 1
     Pernambuco 9 6 0 1 1
     Piauí 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 3 0 0 0 0
     Sergipe 0 0 0 0 1

CENTRO-OESTE

2 0 1 0 0
     Distrito Federal 0 0 0 0 0
     Goiás 0 0 1 0 0
     Mato Grosso 2 0 0 0 0
     Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0

SUDESTE

2 1 3 7 4
     Espírito Santo 0 0 0 0 1
     Minas Gerais 2 1 3 4 3
     Rio de Janeiro 0 0 0 3 0
     São Paulo 0 0 0 0 0

SUL

0 0 0 9 1
     Paraná 0 0 0 8 1
     Rio Grande do Sul 0 0 0 0 0
     Santa Catarina 0 0 0 1 0

BRASIL

54 17 8 20 16

FONTE: Juntas Comerciais