Estatísticas


EXTINÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1990-94

 

REGIÃO/ESTADO

1990

1991

1992

1993

1994

NORTE

1 0 1 3 0
     Acre 0 0 0 2 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 0 0 0 0 0
     Pará 0 0 0 1 0
     Rondônia 1 0 1 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 0

NORDESTE

18 8 12 8 7
     Alagoas 0 0 0 0 0
     Bahia 0 0 8 3 3
     Ceará 6 1 1 3 2
     Maranhão 4 0 0 0 0
     Paraíba 2 3 0 1 2
     Pernambuco 1 0 0 1 0
     Piauí 0 4 0 0 0
     Rio Grande do Norte 4 0 0 0 0
     Sergipe 1 0 3 0 0

CENTRO-OESTE

1 2 0 2 1
     Distrito Federal 0 1 0 0 0
     Goiás 1 1 0 1 1
     Mato Grosso 0 0 0 0 0
     Mato Grosso do Sul 0 0 0 1 0

SUDESTE

2 5 4 3 6
     Espírito Santo 1 1 0 0 0
     Minas Gerais 0 4 4 2 4
     Rio de Janeiro 1 0 0 1 2
     São Paulo 0 0 0 0 0

SUL

2 15 25 18 30
     Paraná 2 2 1 1 22
     Rio Grande do Sul 0 11 20 9 8
     Santa Catarina 0 2 4 8 0

BRASIL

24 30 42 34 44

FONTE: Juntas Comerciais