Estatísticas


EXTINÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 1995-99

 

REGIÃO / ESTADO

1995

1996

1997

1998

1999

NORTE

0 0 0 2 3
     Acre 0 0 0 0 0
     Amapá 0 0 0 0 0
     Amazonas 0 0 0 1 1
     Pará 0 0 0 1 1
     Rondônia 0 0 0 0 0
     Roraima 0 0 0 0 0
     Tocantins 0 0 0 0 1

NORDESTE

8 11 7 10 12
     Alagoas 0 0 0 0 0
     Bahia 4 4 0 4 0
     Ceará 2 1 7 4 2
     Maranhão 0 0 0 0 0
     Paraíba 0 3 0 0 4
     Pernambuco 2 1 0 0 1
     Piauí 0 0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 0 2 0 2 1
     Sergipe 0 0 0 0 4

CENTRO-OESTE

1 1 3 0 5
     Distrito Federal 0 0 3 0 0
     Goiás 1 0 0 0 1
     Mato Grosso 0 0 0 0 1
     Mato Grosso do Sul 0 1 0 0 3

SUDESTE

14 20 14 11 19
     Espírito Santo 0 0 0 1 2
     Minas Gerais 11 20 7 7 3
     Rio de Janeiro 0 0 6 3 14
     São Paulo 3 0 1 0 0

SUL

11 10 10 7 12
     Paraná 2 4 4 2 3
     Rio Grande do Sul 3 3 4 3 7
     Santa Catarina 6 3 2 2 2

BRASIL

34 42 34 30 51

FONTE: Juntas Comerciais