| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05 |
|
REGIÃO/ESTADO |
2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|
NORTE |
23.444 | 23.612 | 19.878 | 20.466 | 21.026 | 22.563 |
| Acre | 1.177 |
1.101 |
901 | 1.222 | 1.097 | 1.165 |
| Amapá | 1.311 | 1.361 | 1.253 | 1.526 | 1.211 | 1.331 |
| Amazonas | 4.611 | 4.964 | 4.269 | 4.071 | 4.041 | 4.386 |
| Pará | 8.196 | 8.159 | 6.852 | 7.095 | 7.609 | 8.372 |
| Rondônia | 3.795 | 3.506 | 2.939 | 3.009 | 3.318 | 3.292 |
| Roraima | 1.076 | 1.143 | 827 | 913 | 859 | 894 |
| Tocantins | 3.278 | 3.378 | 2.837 | 2.630 | 2.891 | 3.123 |
|
NORDESTE |
85.038 | 87.971 | 79.951 | 79.606 | 78.188 | 89.983 |
| Alagoas | 4.582 | 3.851 | 3.709 | 3.642 | 3.809 | 4.041 |
| Bahia | 27.313 | 28.703 | 26.220 | 24.922 | 25.858 | 28.952 |
| Ceará | 13.305 | 13.850 | 13.330 | 12.977 | 13.006 | 14.467 |
| Maranhão | 6.994 | 8.841 | 6.841 | 6.423 | 6.139 | 7.693 |
| Paraíba | 6.235 | 5.954 | 5.603 | 4.210 | 4.078 | 4.534 |
| Pernambuco | 15.177 | 15.190 | 13.794 | 12.907 | 14.290 | 15.783 |
| Piauí | 3.216 | 3.562 | 2.886 | 3.193 | 3.014 | 3.934 |
| Rio Grande do Norte | 4.765 | 4.976 | 4.824 | 8.603 | 5.017 | 7.457 |
| Sergipe | 3.451 | 3.014 | 2.744 | 2.729 | 2.977 | 3.122 |
|
CENTRO-OESTE |
37.143 | 45.025 | 39.456 | 39.649 | 43.432 | 49.388 |
| Distrito Federal | 8.974 | 9.482 | 9.127 | 7.935 | 7.809 | 15.168 |
| Goiás | 12.716 | 18.292 | 15.450 | 16.938 | 19.794 | 18.210 |
| Mato Grosso | 8.982 | 10.204 | 8.895 | 8.877 | 9.533 | 9.885 |
| Mato Grosso do Sul | 6.471 | 7.047 | 5.984 | 5.899 | 6.296 | 6.125 |
|
SUDESTE |
209.646 | 222.480 | 207.132 | 230.659 | 212.508 | 217.734 |
| Espírito Santo | 8.284 | 9.187 | 8.862 | 8.953 | 8.849 | 9.383 |
| Minas Gerais | 51.014 | 51.154 | 46.712 | 45.801 | 47.443 | 49.405 |
| Rio de Janeiro | 27.285 | 29.788 | 27.530 | 39.872 | 27.031 | 27.598 |
| São Paulo | 123.063 | 132.351 | 124.028 | 136.033 | 129.185 | 131.348 |
|
SUL |
105.331 | 111.853 | 98.734 | 101.833 | 105.826 | 110.874 |
| Paraná | 36.280 | 38.883 | 35.584 | 36.349 | 37.640 | 40.482 |
| Rio Grande do Sul | 44.589 | 46.960 | 39.080 | 42.812 | 44.266 | 44.745 |
| Santa Catarina | 24.462 | 26.010 | 24.070 | 22.672 | 23.920 | 25.647 |
|
BRASIL |
460.602 | 490.911 | 445.151 | 472.213 | 460.980 | 490.542 |
FONTE: Juntas Comerciais