| Estatísticas |
|
CONSTITUIÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05 |
|
REGIÃO/ESTADO |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 | 2004 | 2005 |
|
NORTE |
14.315 | 13.975 | 11.724 | 12.107 | 12.699 | 13.321 |
| Acre | 833 | 755 |
608 |
864 | 817 | 852 |
| Amapá | 1.027 | 1.031 | 950 | 1.043 | 903 | 950 |
| Amazonas | 3.262 | 3.564 | 2.981 | 2.803 | 2.911 | 3.114 |
| Pará | 4.375 | 4.103 | 3.564 | 3.889 | 4.287 | 4.613 |
| Rondônia | 2.038 | 1.783 | 1.404 | 1.380 | 1.536 | 1.473 |
| Roraima | 762 | 779 | 594 | 658 | 615 | 632 |
| Tocantins | 2.018 | 1.960 | 1.623 | 1.470 | 1.630 | 1.687 |
|
NORDESTE |
51.445 | 52.906 | 48.258 | 49.624 | 49.321 | 57.674 |
| Alagoas | 2.991 | 2.426 | 2.416 | 2.432 | 2.489 | 2.662 |
| Bahia | 14.652 | 15.591 | 14.454 | 14.286 | 15.032 | 16.965 |
| Ceará | 9.402 | 9.666 | 9.237 | 9.011 | 9.176 | 10.165 |
| Maranhão | 4.873 | 6.012 | 4.774 | 4.485 | 4.468 | 5.764 |
| Paraíba | 4.185 | 3.872 | 3.577 | 2.789 | 2.825 | 3.079 |
| Pernambuco | 8.966 | 8.810 | 7.888 | 7.917 | 8.989 | 10.255 |
| Piauí | 2.059 | 2.243 | 1.799 | 2.197 | 2.056 | 2.836 |
| Rio Grande do Norte | 2.978 | 3.114 | 2.968 | 5.341 | 3.092 | 4.569 |
| Sergipe | 1.339 | 1.172 | 1.145 | 1.166 | 1.194 | 1.289 |
|
CENTRO-OESTE |
16.350 | 20.683 | 17.127 | 17.981 | 20.898 | 21.801 |
| Distrito Federal | 3.293 | 3.738 | 3.517 | 2.940 | 2.765 | 5.079 |
| Goiás | 4.409 | 7.283 | 5.357 | 6.678 | 9.451 | 7.897 |
| Mato Grosso | 5.121 | 5.821 | 5.180 | 5.208 | 5.271 | 5.502 |
| Mato Grosso do Sul | 3.527 | 3.841 | 3.073 | 3.155 | 3.411 | 3.323 |
|
SUDESTE |
96.646 | 104.976 | 95.768 | 102.041 | 91.233 | 97.711 |
| Espírito Santo | 4.104 | 4.696 | 3.791 | 4.024 | 3.816 | 3.887 |
| Minas Gerais | 22.723 | 23.401 | 20.997 | 20.652 | 19.463 | 21.163 |
| Rio de Janeiro | 6.276 | 7.183 | 6.414 | 9.743 | 6.310 | 7.015 |
| São Paulo | 63.543 | 69.696 | 64.566 | 67.622 | 61.644 | 65.656 |
|
SUL |
46.337 | 48.947 | 41.786 | 46.844 | 47.869 | 49.799 |
| Paraná | 13.580 | 14.444 | 13.142 | 15.119 | 15.066 | 16.395 |
| Rio Grande do Sul | 24.390 | 25.547 | 20.564 | 23.161 | 24.270 | 24.141 |
| Santa Catarina | 8.367 | 8.956 | 8.080 | 8.564 | 8.533 | 9.263 |
|
BRASIL |
225.093 | 241.487 | 214.663 | 228.597 | 222.020 | 240.306 |
FONTE: Juntas Comerciais