Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO -  2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

2002 2003 2004 2005

NORTE

8.885 9.369 7.951  8.193 8.176 9.071
     Acre 321 323  286 342 273 298
     Amapá 266  310  266  467 293 370
     Amazonas 1.316  1.365  1.256  1.249 1.116 1.251
     Pará 3.733  3.947  3.223  3.152 3.262 3.675
     Rondônia 1.723  1.679  1.490  1.592 1.757 1.797
     Roraima 301  351  226  241 235 260
     Tocantins 1.225  1.394  1.204 1.150 1.240 1.420 

NORDESTE

33.016 34.390 31.241  29.516 28.453 31.656
     Alagoas 1.567  1.399 1.282 1.197 1.311 1.364
     Bahia 12.501  12.948  11.639  10.509 10.706 11.793
     Ceará 3.841  4.075  4.014 3.863 3.752 4.219
     Maranhão 2.076  2.775  2.028  1.897 1.645 1.900
     Paraíba 2.007  2.027  2.002  1.401 1.233 1.431
     Pernambuco 6.069  6.226  5.808  4.914 5.240 5.451
     Piauí 1.141  1.296  1.074  979 937 1.068
     Rio Grande do Norte 1.745  1.828  1.829  3.211 1.858 2.627
     Sergipe 2.069  1.816  1.565  1.545 1.771 1.803

CENTRO-OESTE

20.522 24.014 22.159  21.493 22.333 27.307
     Distrito Federal 5.563  5.661  5.566  4.941 4.997 9.991
     Goiás 8.230  10.857  10.058  10.227 10.273 10.236
     Mato Grosso 3.806  4.319  3.654  3.602 4.206 4.301
     Mato Grosso do Sul 2.923  3.177  2.881  2.723 2.857 2.779

SUDESTE

110.875 115.271 109.707  126.821 119.696 118.220
     Espírito Santo 4.073  4.399  5.016  4.852 4.979 5.430
     Minas Gerais 27.947  27.400  25.426 24.811 27.647 27.970
     Rio de Janeiro 20.389  22.033  20.695  29.586 20.357 20.178
     São Paulo 58.466  61.439  58.570  67.572 66.713 64.642

SUL

58.356 62.354  56.491  54.507 57.414 60.472
     Paraná 22.518  24.293 22.321 21.095 22.407 23.876
     Rio Grande do Sul 19.866  21.133  18.300  19.419 19.748 20.333
     Santa Catarina 15.972  16.928  15.870  13.993 15.259 16.263

BRASIL

231.654 245.398 227.549  240.530 236.072 246.726

FONTE: Juntas Comerciais