Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

2002 2003 2004 2005

NORTE

51 32 46  20 28 24
     Acre 0 0  4 0 0
     Amapá 8  0 27   2 1 2
     Amazonas 17  9  6 7 7
     Pará 17  12  5 8 6
     Rondônia 3  2  1 3 3
     Roraima 1  0  1 0 0
     Tocantins 5  9  1 9 6

NORDESTE

155 146 120  133 108 306
     Alagoas 1  2  5  0 2 2
     Bahia 53  46  35  26 29 67
     Ceará 10  21  18  43 42 45
     Maranhão 15  5  4  1 1 2
     Paraíba 8  4  6  5 3 4
     Pernambuco 45  54  42  29 24 32
     Piauí 4  3  4  4 3 3
     Rio Grande do Norte 10  5  2  24 3 146
     Sergipe 9  6  4  1 1 5

CENTRO-OESTE

53 62 53  57 62 109
     Distrito Federal 22  22  17  17 20 34
     Goiás 13  22  6  6 20 30
     Mato Grosso 12  14  22  27 12 28
     Mato Grosso do Sul 6  4  8  7 10 17

SUDESTE

963 831  641  875 919 1.091
     Espírito Santo 47  46 22  43 33 40
     Minas Gerais 107  103  91  171 187 152
     Rio de Janeiro 258  176  112  189 158 202
     São Paulo 551  506  416  472 541 697

SUL

244 172 152  188 249 270
     Paraná 117  68  62  71 106 130
     Rio Grande do Sul 77  60  46  57 75 83
     Santa Catarina 50  44  44  60 68 57

BRASIL

1.466 1.243  1.012  1.273 1.366 1.800

FONTE: Juntas Comerciais