Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-03

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

2002 2003 2004 2005

NORTE

191 226 152  138 123 143
     Acre 23 23 7 10 7 14
     Amapá 10 20  10 14 14 9
     Amazonas 16  24  28 12 7 14
     Pará 71  95  55 49 52 77
     Rondônia 29  39  40 34 22 18
     Roraima 12  10  7 12 9 2
     Tocantins 30  15  5 7 12 9

NORDESTE

405 481 328 323 301 341
     Alagoas 22  24 6 12 6 12
     Bahia 104  113  92 99 90 125
     Ceará 48  86  60 58 36 38
     Maranhão 28  44  34 40 25 27
     Paraíba 32  48  18 15 17 17
     Pernambuco 97  98  56 44 37 45
     Piauí 12  20  9 13 18 27
     Rio Grande do Norte 30  28  23 25 61 25
     Sergipe 32  20  30 17 11 25

CENTRO-OESTE

206 247 114 115 136 163
     Distrito Federal 94  61  27 37 27 58
     Goiás 61  115  27 24 50 46
     Mato Grosso 37  47  38 40 41 53
     Mato Grosso do Sul 14  24  22 14 18 6

SUDESTE

843  1.014 664 641 368 318
     Espírito Santo 55  33  28 32 18 26
     Minas Gerais 172  176  152 133 113 77
     Rio de Janeiro 307  312  258 286 120 121
     São Paulo 309  493  226 190 117 94

SUL

375 376 298 286 291 332
     Paraná 61  77  58 57 59 81
     Rio Grande do Sul 247  218  168 174 172 187
     Santa Catarina 67  81  72 55 60 64

BRASIL

2.020 2.344  1.556 1.503 1.219 1.297

FONTE: Juntas Comerciais