Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

2002 2003 2004 2005

NORTE

2 10 5 8 0 4
     Acre 0  0 0 2 0 1
     Amapá 0  0 0 0 0 0
     Amazonas 0  2 2 1 0 0
     Pará 0  2 3 0 0 1
     Rondônia 2  3  0 2 0 1
     Roraima 0  3  0 1 0 0
     Tocantins 0  0  0 2 0 1

NORDESTE

17  18 4 10 5 6
     Alagoas 1 0  0 1 1 1
     Bahia 3  5  0 2 1 2
     Ceará 4  2  1 2 0 0
     Maranhão 2  5  1 0 0 0
     Paraíba 3  3  0 0 0 3
     Pernambuco 0  2  0 3 0 0
     Piauí 0  0  0 0 0 0
     Rio Grande do Norte 2  1  2 2 3 0
     Sergipe 2  0  0 2 0 0

CENTRO-OESTE

12 19  3 3 3 8
     Distrito Federal 2  0  0 0 0 6
     Goiás 3  15  2 3 0 1
     Mato Grosso 6  3  1 0 3 1
     Mato Grosso do Sul 1  1  0 0 0 0

SUDESTE

319 388  352 281 292 394
     Espírito Santo 5 13  5 2 3 0
     Minas Gerais 65 74  46 34 33 43
     Rio de Janeiro 55 84  51 68 86 82
     São Paulo 194 217  250 177 170 269

SUL

19 4  7 8 3 1
     Paraná 4 1  1 7 2 0
     Rio Grande do Sul 9  2  2 1 1 1
     Santa Catarina 6  1  4 0 0 0

BRASIL

369 439  371 310 303 413

FONTE: Juntas Comerciais