| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 2000-06 |
|
MESES |
2000 |
2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Janeiro | 8.284 | 7.539 | 9.901 | 8.772 | 7.679 | 9.582 | 9.186 |
| Fevereiro | 8.570 | 6.009 | 8.538 | 8.209 | 14.967 | 18.055 | 16.624 |
| Março | 8.217 | 7.712 | 10.009 | 8.292 | 26.848 | 28.682 | 24.013 |
| Abril | 7.221 | 6.901 | 11.070 | 8.983 | 38.854 | 38.066 | 24.013 |
| Maio | 8.381 | 7.331 | 9.977 | 9.440 | 49.823 | 48.155 | 24.013 |
| Junho | 7.533 | 6.685 | 9.462 | 9.764 | 61.425 | 59.104 | 24.013 |
| Julho | 7.344 | 7.553 | 11.855 | 11.099 | 73.806 | 68.795 | 24.013 |
| Agosto | 9.982 | 7.553 | 11.353 | 8.059 | 87.038 | 77.972 | 24.013 |
| Setembro | 8.644 | 4.567 | 12.906 | 10.691 | 98.292 | 87.471 | 24.013 |
| Outubro | 8.998 | 5.368 | 14.071 | 14.378 | 108.065 | 96.388 | 24.063 |
| Novembro | 8.324 | 5.607 | 13.104 | 13.062 | 118.900 | 106.042 | 24.063 |
| Dezembro | 8.468 | 9.259 | 14.487 | 12.065 | 132.483 | 119.526 | 24.063 |
FONTE: Juntas Comerciais