Estatísticas


EXTINÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001 2002 2003 2004 2005

NORTE

2.280 2.111 3.464  3.193 3.966 3.685
     Acre 98 71 110   199 221 181
     Amapá 56  39 105   138 191 174
     Amazonas 919  838 1.276   935 1.207 1.073
     Pará 714  630 999   958 1.113 1.081
     Rondônia 123  231 509   440 712 672
     Roraima 97  30 22   119 195 272
     Tocantins 273  272 443   404 327 228

NORDESTE

12.713 10.143 17.042   15.897 16.382 15.836
     Alagoas 770  698 984   902 1.083 1.129
     Bahia 3.701  2.286 3.829   3.436 4.152 3.957
     Ceará 2.566  2.021 4.043   3.315 3.867 3.820
     Maranhão 909  1.003 1.204   1.121 1.191 1.232
     Paraíba 869  935 1.254   829 1.104 1.075
     Pernambuco 1.408  1.350 3.621   3.755 3.006 2.313
     Piauí 825  552 748   465 640 817
     Rio Grande do Norte 526  436 745   1.563 840 993
     Sergipe 1.139  862 614   511 499 500

CENTRO-OESTE

6.495 5.808 9.221   8.946 9.408 10.913
     Distrito Federal 2.263  1.637 2.533   2.085 2.376 4.044
     Goiás 2.164  2.356 4.047   4.394 4.486 4.397
     Mato Grosso 1.291  1.172 1.644   1.386 1.544 1.539
     Mato Grosso do Sul 777  643 997   1.081 1.002 933

SUDESTE

53.165 42.064 71.780   64.816 64.737 55.358
     Espírito Santo 1.387  1.283 2.202   2.181 2.318 2.018
     Minas Gerais 12.461  9.521 16.686   13.767 12.993 9.990
     Rio de Janeiro 5.559  5.480 7.892   8.981 7.599 6.818
     São Paulo 33.758  25.780 45.000   39.887 41.827 36.532

SUL

25.313 21.958 35.226   29.962 37.990 33.734
     Paraná 6.341  5.613 9.328   8.892 10.133 10.187
     Rio Grande do Sul 12.981  11.064 18.082   14.765 20.858 17.425
     Santa Catarina 5.991  5.281 7.816   6.305 6.999 6.122

BRASIL

99.966 82.084 136.733   122.814 132.483 119.526

FONTE: Juntas Comerciais