Estatísticas


EXTINÇÃO DE FIRMAS INDIVIDUAIS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

2002 2003 2004 2005

NORTE

1.471 1.340 2.392 2.196 2.816 2.626
     Acre 70 50  91  160 165 130
     Amapá 46  27  82  110 156 151
     Amazonas 609  603  970  734 975 851
     Pará 429  343  587  562 696 670
     Rondônia 83  146  365  291 493 461
     Roraima 69  18  18  97 132 228
     Tocantins 165  153  279  242 199 135

NORDESTE

8.058 6.736   11.899   11.159 11.159 10.908
     Alagoas 532  501  726  664 798 863
     Bahia 2.097  1.350  2.138  1.948 2.328 2.235
     Ceará 1.795  1.458  3.079  2.485 3.008 2.942
     Maranhão 609  721  899  822 893 930
     Paraíba 648  735  1.008  608 798 779
     Pernambuco 845  875  2.617  2.902 1.988 1.558
     Piauí 597  394  571  312 473 655
     Rio Grande do Norte 373  288  542  1.123 613 702
     Sergipe 562  414  319  295 260 244

CENTRO-OESTE

3.237 3.051  4.974  4.717 4.997 5.635
     Distrito Federal 1.034  731  1.172  933 1.041 1.768
     Goiás 996  1.247  2.169  2.283 2.363 2.322
     Mato Grosso 787  693  1.050  840 995 977
     Mato Grosso do Sul 420  380  583  661 598 568

SUDESTE

27.931 22.942  40.901  34.282 35.781 29.418
     Espírito Santo 731  749  1.362  1.196 1.371 1.135
     Minas Gerais 7.067  5.325  9.565  7.403 7.292 5.386
     Rio de Janeiro 1.563  1.752  2.782  2.795 2.405 2.112
     São Paulo 18.570  15.116  27.192  22.888 24.731 20.785

SUL

13.705 12.219  19.963  16.232 21.244 18.592
     Paraná 3.102  2.687  4.645  4.460 4.975 5.021
     Rio Grande do Sul 7.766  7.070  11.697  8.963 13.131 10.750
     Santa Catarina 2.837  2.462  3.621  2.809 3.138 2.817

BRASIL

54.402 46.288  80.129  68.586 75.997 67.179

FONTE: Juntas Comerciais