Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES LIMITADAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001 2002 2003 2004 2005

NORTE

798 752 1.056  979 1.142 1.047
     Acre 28 20 19   37 55 51
     Amapá 10  12 23   28 35 22
     Amazonas 310  230 305   199 232 221
     Pará 280  276 400   383 414 405
     Rondônia 39  85 141   149 516 213
     Roraima 28  12  22 63 44
     Tocantins 103  117 164   161 127 91

NORDESTE

4.593 3.369 5.089   4.676 5.152 4.853
     Alagoas 234  195 257   234 283 262
     Bahia 1.596  931 1.680   1.476 1.808 1.705
     Ceará 761  552 948   820 847 871
     Maranhão 295  282 303   295 296 299
     Paraíba 214  194 240   216 294 289
     Pernambuco 559  474 996   840 1.008 745
     Piauí 216  154 173   147 165 160
     Rio Grande do Norte 151  147 202   435 217 271
     Sergipe 567  440 290   213 234 251

CENTRO-OESTE

3.228 2.742 4.227   4.214 4.392 5.243
     Distrito Federal 1.218  904 1.357   1.152 1.333 2.262
     Goiás 1.159  1.105 1.876   2.102 2.116 2.067
     Mato Grosso 501  476 587   541 543 554
     Mato Grosso do Sul 350  257 407   419 400 360

SUDESTE

24.632 18.810 30.462   29.660 28.833 25.812
     Espírito Santo 648  527 827   976 941 875
     Minas Gerais 5.355  4.160 7.054   6.305 5.656 4.560
     Rio de Janeiro 3.921  3.662 5.035   6.049 5.122 4.630
     São Paulo 14.708  10.461 17.546   16.330 17.114 15.747

SUL

11.520 9.673 15.195   13.646 16.644 15.063
     Paraná 3.191  2.909 4.663   4.398 5.128 5.138
     Rio Grande do Sul 5.186  3.969 6.361   5.772 7.676 6.640
     Santa Catarina 3.143  2.795 4.171   3.476 3.840 3.285

BRASIL

44.771 35.346 56.029   53.175 56.163 52.018

FONTE: Juntas Comerciais