Estatísticas


EXTINÇÃO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05

 

REGIÃO/ESTADO

2000

2001

 2002 2003 2004 2005

NORTE

3 6 4 9 1 2
     Acre 0 0  0  2 1 0
     Amapá 0  0  0  0 0 0
     Amazonas 0  1  1  0 0 0
     Pará 3  5  1  7 0 1
     Rondônia 0  0  2  0 0 0
     Roraima 0  0  0  0 0 0
     Tocantins 0  0  0  0 0 1

NORDESTE

32 13  23  23 25 33
     Alagoas 3  0  0  2 0 0
     Bahia 3  1  7  9 6 11
     Ceará 5  1  4  2 4 2
     Maranhão 2  0  1  0 1 0
     Paraíba 4  4  4  2 6 1
     Pernambuco 2  0  5  5 3 1
     Piauí 9  4  1  3 1 0
     Rio Grande do Norte 1  1  0  0 1 16
     Sergipe 3  2  1  0 3 2

CENTRO-OESTE

17 10  9  6 7 14
     Distrito Federal 7  1  0  0 0 6
     Goiás 7  4  1  4 3 2
     Mato Grosso 3  0  3  2 3 4
     Mato Grosso do Sul 0  5  5  0 1 2

SUDESTE

543 272  339  776 78 65
     Espírito Santo 2  3  5  4 2 5
     Minas Gerais 11  15  28  18 24 21
     Rio de Janeiro 50  51  44  85 52 39
     São Paulo 480  203  262  669 0 0

SUL

60 35  13  23 31 30
     Paraná 38  6  5  8 11 10
     Rio Grande do Sul 19  13  6  11 12 11
     Santa Catarina 3  16  2  4 8 9

BRASIL

655 336  388  837 142 144

FONTE: Juntas Comerciais