| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE COOPERATIVAS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05 |
|
REGIÃO / ESTADO |
2000 |
2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|
NORTE |
3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pará | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| Rondônia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
NORDESTE |
17 | 19 | 17 | 25 | 34 | 28 |
| Alagoas | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bahia | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| Ceará | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Maranhão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Pernambuco | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| Piauí | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Sergipe | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| CENTRO-OESTE | 10 | 4 | 11 | 7 | 11 | 20 |
| Distrito Federal | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Goiás | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Mato Grosso | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Mato Grosso do Sul | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
SUDESTE |
37 | 23 | 47 | 49 | 22 | 32 |
| Espírito Santo | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Minas Gerais | 12 | 7 | 18 | 7 | 10 | 15 |
| Rio de Janeiro | 20 | 12 | 23 | 39 | 9 | 14 |
| São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SUL |
21 | 23 | 39 | 35 | 52 | 40 |
| Paraná | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| Rio Grande do Sul | 9 | 11 | 12 | 14 | 29 | 13 |
| Santa Catarina | 6 | 6 | 18 | 12 | 10 | 11 |
|
BRASIL |
88 | 74 | 126 | 120 | 126 | 125 |
FONTE: Juntas Comerciais