| Estatísticas |
|
EXTINÇÃO DE OUTROS TIPOS JURÍDICOS POR ESTADO E REGIÃO - 2000-05 |
|
REGIÃO / ESTADO |
2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|
NORTE |
5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Acre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amazonas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pará | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
NORDESTE |
13 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bahia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Maranhão | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Paraíba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Pernambuco | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Piauí | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sergipe | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
CENTRO-OESTE |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SUDESTE |
22 | 17 | 31 | 49 | 23 | 31 |
| Espírito Santo | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Minas Gerais | 16 | 14 | 21 | 34 | 11 | 8 |
| Rio de Janeiro | 5 | 3 | 8 | 13 | 11 | 23 |
| São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SUL |
7 | 8 | 16 | 26 | 19 | 9 |
| Paraná | 4 | 5 | 6 | 17 | 6 | 2 |
| Rio Grande do Sul | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| Santa Catarina | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|
BRASIL |
50 | 40 | 61 | 96 | 55 | 60 |
FONTE: Juntas Comerciais