Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1985-89

 

MESES

1985

1986

1987

1988

1989

     Janeiro 18.144 26.474 38.620 26.506 27.226
     Fevereiro 16.059 23.111 40.591 27.640 27.777
     Março 19.507 29.955 31.082 36.657 38.454
     Abril 19.566 40.156 30.151 30.559 38.638
     Maio 24.547 41.966 32.667 35.086 43.522
     Junho 23.582 45.341 32.124 38.535 49.104
     Julho 29.394 54.288 37.971 34.631 43.145
     Agosto 35.185 52.477 37.274 35.334 48.273
     Setembro 34.912 57.701 38.168 34.084 37.977
     Outubro 35.413 56.793 35.987 29.524 35.553
     Novembro 31.968 47.871 35.958 29.334 33.696
     Dezembro 30.331 41.356 29.042 36.775 28.487

TOTAL

318.608 517.489 419.635 394.665 451.852

FONTE: Juntas Comerciais