Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1990-94

 

MESES

1990

1991

1992

1993

1994

     Janeiro 26.942 35.495 34.136 34.442 35.261
     Fevereiro 26.175 30.948 34.843 35.360 33.500
     Março 31.687 41.443 33.721 50.013 44.663
     Abril 49.400 50.211 35.561 40.519 37.059
     Maio 58.415 47.230 35.027 44.364 40.629
     Junho 54.301 49.816 39.673 40.651 37.741
     Julho 54.612 46.648 42.238 44.373 36.819
     Agosto 56.543 45.537 38.586 46.172 49.839
     Setembro 49.609 42.631 34.473 43.704 54.684
     Outubro 47.095 42.587 33.503 41.071 46.202
     Novembro 39.680 35.902 36.295 40.750 51.765
     Dezembro 32.298 30.045 32.609 35.785 43.610

TOTAL

526.757 498.493 430.665 497.204 511.772

FONTE: Juntas Comerciais