Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS - BRASIL - 1995-99

 

MESES

1995

1996

1997

1998

1999

     Janeiro 43.889 37.118 32.945 32.961 33.055
     Fevereiro 41.429 36.035 35.793 37.888 31.798
     Março 56.043 40.973 44.729 43.689 45.662
     Abril 42.680 39.254 53.110 39.496 38.249
     Maio 46.219 43.690 44.161 38.594 41.526
     Junho 40.443 40.077 49.243 41.207 42.326
     Julho 42.129 49.483 48.679 39.848 44.657
     Agosto 48.056 42.241 47.976 41.912 45.836
     Setembro 40.140 41.430 53.929 39.473 42.207
     Outubro 42.090 39.870 46.213 38.682 39.163
     Novembro 41.382 40.057 41.388 39.860 37.999
     Dezembro 34.987 32.464 35.055 33.518 34.867

TOTAL

519.487 482.692 533.221 467.128 477.345

FONTE: Juntas Comerciais