Estatísticas


CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR ESTADO E REGIÃO - 1985-89

 

REGIÃO/ESTADO

1985

1986

1987

1988

1989

NORTE

16.772 29.505 24.635 20.261 25.807
     Acre 1.091 2.035 1.754 1.100 1.236
     Amapá 700 1.153 1.038 884 947
     Amazonas 3.564 6.742 6.957 5.416 5.879
     Pará 5.601 10.677 7.317 6.952 8.160
     Rondônia 4.942 7.098 6.294 4.877 5.234
     Roraima 874 1.800 1.275 1.032 1.525
     Tocantins 0 0 0 0 2.826

NORDESTE

49.664 91.075 74.818 59.935 70.857
     Alagoas 2.986 6.168 5.241 5.567 4.595
     Bahia 11.935 22.877 16.299 14.523 17.421
     Ceará 7.016 14.117 11.557 8.658 13.152
     Maranhão 6.751 11.001 7.487 6.394 7.328
     Paraíba 4.628 5.557 5.754 3.667 5.163
     Pernambuco 9.508 16.620 13.795 11.466 12.770
     Piauí 2.772 6.189 5.576 3.657 3.961
     Rio Grande do Norte 2.758 5.198 5.905 4.048 3.803
     Sergipe 1.310 3.348 3.204 1.955 2.664

CENTRO-OESTE

30.862 52.930 40.865 36.054 40.727
     Distrito Federal 4.935 6.973 5.672 5.677 7.066
     Goiás 12.819 21.643 16.365 15.000 15.445
     Mato Grosso 7.677 14.646 10.939 9.026 11.426
     Mato Grosso do Sul 5.431 9.668 7.889 6.351 6.790

SUDESTE

149.221 229.229 182.695 189.361 213.756
     Espírito Santo 2.966 8.812 6.018 5.581 7.154
     Minas Gerais 37.550 62.828 49.472 46.738 56.013
     Rio de Janeiro 23.431 32.247 26.508 26.915 27.418
     São Paulo 85.274 125.342 100.697 110.127 123.171

SUL

72.089 114.750 96.622 89.054 100.705
     Paraná 22.906 35.612 29.021 26.623 28.574
     Rio Grande do Sul 33.451 52.875 45.761 42.490 50.525
     Santa Catarina 15.732 26.263 21.840 19.941 21.606

BRASIL

318.608 517.489 419.635 394.665 451.852

FONTE: Juntas Comerciais